エテルナ彦根
デリヘル/彦根・長浜
滋賀キープリスト0✕ 閉じる
女の子へのバック額・バック率
在籍の場合
出稼ぎの場合
| コース・オプション | 男性が払う料金 | 女の子への最低バック額(率) |
|---|---|---|
| 60分コース | ¥ 11,000 | ¥ 7,000~(63%~) |
| 90分コース | ¥ 17,000 | ¥ 10,000~(58%~) |
| 120分コース | ¥ 25,000 | ¥ 13,000~(52%~) |
| 60分コース | ¥ 11,000 | ¥ 7,000~(63%~) |
| 90分コース | ¥ 17,000 | ¥ 10,000~(58%~) |
| 120分コース | ¥ 25,000 | ¥ 13,000~(52%~) |
女の子へのバック額・バック率
在籍の場合
出稼ぎの場合
| コース・オプション | 男性が払う料金 | 女の子への最低バック額(率) |
|---|---|---|
| 90分コース | ¥ 14,000 | ¥ 7,000~(50%~) |
| 120分コース | ¥ 19,000 | ¥ 9,500~(50%~) |
| 150分コース | ¥ 24,000 | ¥ 12,000~(50%~) |
| 90分コース | ¥ 14,000 | ¥ 7,000~(50%~) |
| 120分コース | ¥ 19,000 | ¥ 9,500~(50%~) |
| 150分コース | ¥ 24,000 | ¥ 12,000~(50%~) |
女の子へのバック額・バック率
在籍の場合
出稼ぎの場合
| コース・オプション | 男性が払う料金 | 女の子への最低バック額(率) |
|---|---|---|
| 60分コース | ¥ 13,000 | ¥ 8,000~(61%~) |
| 90分コース | ¥ 19,000 | ¥ 11,000~(57%~) |
| 120分コース | ¥ 27,000 | ¥ 14,000~(51%~) |
| 60分コース | ¥ 13,000 | ¥ 8,000~(61%~) |
| 90分コース | ¥ 19,000 | ¥ 11,000~(57%~) |
| 120分コース | ¥ 27,000 | ¥ 14,000~(51%~) |

エテルナ彦根
デリヘル/彦根・長浜


彦根メンズエステ THE 皇域~KOUIKI~
一般メンズエステ(ルーム型)/彦根・長浜


MICHEL CLAN
デリヘル/彦根・長浜





働く上で一番気になるのはやっぱりお給料!こちらでは彦根・長浜エリアで募集された風俗・デリヘル求人の給与情報をもとに、1日働くとどのぐらい稼げるかがすぐにわかる「日給」に換算してご紹介♪
近隣エリアや業種別も用意しているので、お仕事探しの参考にご利用ください!
| デリヘル | 35,000円 |
|---|---|
| ホテヘル | - |
| 店舗型ヘルス | - |
| 風俗エステ | - |
| ピンサロ | - |
| ソープ | - |
| キャバクラ(※参考) | 25,000円 |
| ガールズバー(※参考) | 14,000円 |
滋賀の人気エリアで探す
彦根・長浜の求人を業種別で探す